机床冷却泵2HWM系列
机床冷却泵2HWM系列
待议
机床冷却泵2HWM系列
小-中流量4~36?/min
型号 | 理论排量 (cm3/rev) | ***压力 (MPa) | ***转数 (min-1) | 概略质量 (kg) | 能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-204HWM | 4 | 1.5 | 1800 | 2.9 | ○ | 左旋转 |
TOP-206HWM | 6 | 1.5 | 1800 | 3.2 | ○ | 左旋转 |
TOP-208HWM | 8 | 1.5 | 1800 | 3.4 | ○ | 左旋转 |
TOP-210HWM | 10 | 1.5 | 1800 | 3.5 | ○ | 左旋转 |
TOP-212HWM | 12 | 1.5 | 1800 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-216HWM | 16 | 1.5 | 1800 | 4.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-220HWM | 20 | 1.5 | 1800 | 4.5 | ○ | 左旋转 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品